<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://oede.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oede.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Яйцо, как продукт питания</title>
		<link>http://oede.org/2012/02/yajco-kak-produkt-pitaniya/</link>
		<comments>http://oede.org/2012/02/yajco-kak-produkt-pitaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мясо и мясные продукты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oede.org/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[В том или ином виде куриные яйца являются частым гостем на нашем столе. Но помимо куриных, ведь существуют и другие яйца. Знакомьтесь с интересными фактами об этом продукте. СУХИЕ ФАКТЫ ■ Ежегодно человек съедает в среднем 200 куриных яиц. А рекорд принадлежит Японии: на одного жителя тут приходится 347 несушкиных даров. ■ Кур впервые приручили [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oede.org/2012/02/yajco-kak-produkt-pitaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Узнай о пользе фруктов и овощей по их цвету</title>
		<link>http://oede.org/2012/02/uznaj-o-polze-fruktov-i-ovoshhej-po-ix-cvetu/</link>
		<comments>http://oede.org/2012/02/uznaj-o-polze-fruktov-i-ovoshhej-po-ix-cvetu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Питание и здоровье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oede.org/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Чтобы узнать, чем тебе может быть полезен тот или иной фрукт или овощ, посмотри на его цвет. Белый (рис, чеснок, цветная капуста): успокаивает, снимает раздражительность, очищает организм от токсинов. Красный (помидоры, клубника, земляника, свекла, сладкий перец): ускоряет обменные процессы, улучшает кровообращение, повышает давление и работоспособность. Но с «красненьким» важно не перестараться, поскольку избыток таких овощей/фруктов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oede.org/2012/02/uznaj-o-polze-fruktov-i-ovoshhej-po-ix-cvetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 отборных рецептов из баклажанов</title>
		<link>http://oede.org/2012/01/6-otbornyx-receptov-iz-baklazhanov/</link>
		<comments>http://oede.org/2012/01/6-otbornyx-receptov-iz-baklazhanov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Салаты и закуски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oede.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Блюда из баклажанов вкусны и полезны. В баклажанах есть витамин С, в небольшом количестве — витамины группы В и каротин. Из минеральных солей преобладают соли калия. Калорийность баклажанов невысокая, от них не только не поправляются, а наоборот худеют. Потому что благодаря им — в организме поддерживается кислотно-щелочное равновесие и активизируется минеральный обмен. Наш сайт предлагает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oede.org/2012/01/6-otbornyx-receptov-iz-baklazhanov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вкусный ликер из черной смородины</title>
		<link>http://oede.org/2012/01/vkusnyj-liker-iz-chernoj-smorodiny/</link>
		<comments>http://oede.org/2012/01/vkusnyj-liker-iz-chernoj-smorodiny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Приготовление напитков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oede.org/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Очень вкусный, с приятным ароматом и нежным вкусом напиток, который приготовить дома не составит труда. Но зато всегда можно приятно удивить как домочадцев, так и ваших гостей. Причем использовать эти напитки можно не только традиционно. Такой ликер можно подать с мороженым или с фруктами, яблоки и груши подойдут к нему как нельзя лучше. Но это [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oede.org/2012/01/vkusnyj-liker-iz-chernoj-smorodiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Делаем мёд из бузины</title>
		<link>http://oede.org/2012/01/delaem-myod-iz-buziny/</link>
		<comments>http://oede.org/2012/01/delaem-myod-iz-buziny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заготовки и консервация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oede.org/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Хотим предложить рецепт приготовления бузинового меда. По вкусовым качествам он не уступает пчелиному меду, лечебные свойства его многогранны. Рекомендуется принимать при воспалении легких, бронхите, астме и воспалении почек: по столовой ложке три раза в день, запивая теплой водой — взрослым. Детям — по чайной ложке, трижды в день, также запивая теплой водой. Для профилактики бузиновый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oede.org/2012/01/delaem-myod-iz-buziny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

